品牌 | 濟(jì)南上地 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測(cè)器類(lèi) | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類(lèi) | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),電子,制藥,綜合 |
空氣乙炔火焰原子吸收光度計(jì)
技術(shù)指標(biāo)
主機(jī) | |
電源 | AC 220 V/50 Hz |
功率 | 150 W |
工作環(huán)境溫度 | 10℃~35℃ |
工作環(huán)境濕度 | ≤80% |
外觀尺寸 | 1000 mm(長(zhǎng))×400 mm(寬)×470 mm(高) |
重量 | 70 kg |
光學(xué)系統(tǒng) | |
檢測(cè)器 | 光電倍增管 |
波長(zhǎng)范圍 | 185 nm-900 nm |
光柵刻線(xiàn)密度 | 1800條 |
單色器 | Czerny-Turner強(qiáng)化型 |
光譜帶寬 | 0.2 nm、0.4 nm、1.0 nm、2.0 nm多檔自動(dòng)切換 |
波長(zhǎng)示值誤差 | ≤±0.1 nm |
波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤±0.025 nm |
基線(xiàn)漂移 | 0.003 ABS/30min(靜態(tài));0.005 ABS/15min(動(dòng)態(tài)) |
分辨力 | Cu 324.7 nm波長(zhǎng),0.2 nm帶寬,半寬度0.2 nm±0.01 nm |
光源系統(tǒng) | |
燈座 | 轉(zhuǎn)塔式4燈位切換燈架 |
燈電源供電方式 | 400 Hz,1/4占空比脈沖點(diǎn)亮 |
燈電流調(diào)節(jié)范圍 | (0~10) mA(平均電流)軟件調(diào)節(jié) |
原子化系統(tǒng) | |
特征濃度 | (Cu)0.025 μg/mL /1% |
檢出限 | (Cu)0.006 μg/mL |
燃燒器 | 0.5 mm×100 mm全鈦燃燒器 |
重復(fù)性 | RSD≤0.5% |
噴霧器 | 金屬套高效玻璃噴霧器 |
霧化室 | 耐腐蝕全塑霧化室 |
安全保護(hù) | 具有多種自動(dòng)安全保護(hù)功能,乙炔漏氣報(bào)警、關(guān)閉系統(tǒng) |
分析方法 | |
測(cè)量方法 | 空氣-乙炔火焰法 |
濃度計(jì)算方式 | 線(xiàn)性回歸法自動(dòng)擬合工作曲線(xiàn),自動(dòng)計(jì)算結(jié)果 |
重復(fù)測(cè)量次數(shù) | 1~99次,自動(dòng)計(jì)算平均值、含量,給出標(biāo)準(zhǔn)偏差和相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 |
結(jié)果輸出 | 多格式數(shù)據(jù)保存及打印輸出 |
通訊接口 | 標(biāo)準(zhǔn)RS232,USB擴(kuò)展接口 |
軟件環(huán)境 | Windows XP/Vista/Windows7操作系統(tǒng),中文專(zhuān)業(yè)軟件 |
功能拓展 | 氫化物系統(tǒng)與石墨爐系統(tǒng) |
報(bào)價(jià)單位: 原子吸收分光光度計(jì)/氣相色譜儀 制造專(zhuān)家---濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司
韓偉超
空氣乙炔火焰原子吸收光度計(jì)
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.ludaofeng.com.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap