品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 生物產(chǎn)業(yè),石油,能源,電子,制藥 |
山東火焰原子吸收光度計(jì)品牌
火焰法原子吸收分光光度計(jì)報(bào)價(jià)單
項(xiàng)目 | 明細(xì) | 數(shù)量 | 價(jià)格(RMB元) |
主機(jī) | 原子吸收分光光度計(jì)主機(jī) | 1套 | 29800元 |
元素?zé)簦恒~ | 1支 | ||
燃燒器(縫片V型噴頭) | 1套 | ||
保險(xiǎn)管(2A,0.2A) | 各5個(gè) | ||
點(diǎn)火器 | 1個(gè) | ||
霧化器(主機(jī)內(nèi)中) | 1支 | ||
吸液管(主機(jī)內(nèi)和備件箱中) | 4根 | ||
油水分離器 | 1 | ||
空氣、乙炔氣管 | 5米、10米 | ||
1000專用操作軟件 | 1套 | ||
1000專用接口板(計(jì)算機(jī)主機(jī)內(nèi)) | 1塊 | ||
1000專用軟件備份盤 | 1張 | ||
說明書、分析應(yīng)用手冊、隨機(jī)文件等 | 1套 | ||
氣源 | 低燥聲無油空氣壓縮機(jī) | 1臺 | |
合計(jì) | 68,000元 1、含運(yùn)費(fèi)(國內(nèi)發(fā)貨到客戶地點(diǎn))含發(fā)票; 2、上門安裝調(diào)試及免費(fèi)儀器操作培訓(xùn); 3、儀器驗(yàn)收之日起保修12個(gè)月; | ||
控制電腦 | 用戶自備 (Windows 10/ Windows 7操作系統(tǒng)) | 1臺 | 選配件 |
用戶自備 | 1瓶 | ||
高純乙氬氣 | 用戶自備 | 1瓶 |
山東火焰原子吸收光度計(jì)品牌
1.光學(xué)系統(tǒng)
波長范圍 | 190nm—900nm 自動調(diào)整 |
光柵刻線密度 | 1800條 |
單色器 | 消像差Czerny-Turner型單色器 |
光譜帶寬 | 0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm,多檔自動切換 |
波長精確度 | ±0.10nm |
波長重復(fù)性 | ≤0.05nm |
基線漂移 | 靜態(tài)±0.002A/30min 動態(tài)±0.006 A/30min |
檢測器 | 寬光譜范圍光電倍增管 |
分辨率 | 能分辨錳燈279.5nm和279.8nm雙線,并且兩譜線間波谷能量應(yīng)小于20% |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.ludaofeng.com.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap