品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類 | 光電倍增器 | 光學(xué)系統(tǒng) | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器種類 | 火焰-石墨爐 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥,綜合 |
企標(biāo)條款 | 檢測項(xiàng)目 及指標(biāo) | 檢 1測 數(shù) 據(jù) | 結(jié) 論 | ||||||||||||||||||||
4.2 | 波長示值誤差與重復(fù)性 ±0.3nm及0.2nm | 檢測元素 | 實(shí) 測 波 長 值(nm) | 準(zhǔn)確度 誤 差 | 重復(fù)性 誤 差 | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 波長平均值 | ||||||||||||||||||||
汞253.7nm | 253.825 | 253.90 | 253.875 | 253.88 | 0.175(nm) | 0.025(nm) | |||||||||||||||||
汞546.1nm | 546.025 | 546.025 | 546.025 | 546.025 | 0.075(nm) | 0(nm) | |||||||||||||||||
汞871.6nm | 871.8 | 871.8 | 871.8 | 871.8 | 0.2(nm) | 0(nm) | |||||||||||||||||
4.3 | 光譜帶寬偏差:能量在100%±1%時半寬度0.2nm±0.02nm | 譜線半寬度值 (0.2nm狹縫) | 0.2(nm) | 合格 | |||||||||||||||||||
4.4 | 靜態(tài)基線穩(wěn)定性: <0.005Abs/30min,最大瞬時噪聲<0.005Abs | 吸光值30分鐘最大漂移 | 0.0011(Abs) | 合格 | |||||||||||||||||||
30分鐘最大噪聲峰值 | 0.0002(Abs) | 合格 | |||||||||||||||||||||
4.6.1 | 火焰法 銅檢出限<0.008 μg/mL | 標(biāo)液測量值(Abs) |
CL-0.0018 | ||||||||||||||||||||
μg/mL | 0.1727 | 0.1748 | 0.1743 | 0.1735 | 0.1735 | ||||||||||||||||||
0.1727 | 0.1728 | 標(biāo)準(zhǔn)差0.0008 | 均值0.1735 | ||||||||||||||||||||
μg/mL | 0.5014 | 0.5022 | 0.5066 | 均值0.5034 | |||||||||||||||||||
μg/mL | 0.8288 | 0.8271 | 0.8266 | 均值 0.8275 | |||||||||||||||||||
空白 11次測量值 | |||||||||||||||||||||||
-0.0003 | -0.0003 | 0 | -0.0004 | -0.0001 | |||||||||||||||||||
0 | -0.0002 | 0 | -0.0003 | -0.0002 | |||||||||||||||||||
-0.0002 | A0=0.0002 S0=0.0001 | 檢出限:CL= μg/mL | |||||||||||||||||||||
4.7.1 | 火焰法測銅重復(fù)性<1% | S1 RSD=———×100% A1 式中:A1為4.6.1條銅測量值平均值 S1為4.6.1條中銅7次測量吸光度的標(biāo)準(zhǔn)偏差值 | 火焰法銅重復(fù)性
RSD=0.46% | ||||||||||||||||||||
濟(jì)南精測電子科技有限公司 青島火焰法原子吸收光度計(jì)廠家
青島火焰法原子吸收光度計(jì)廠家
SDA-100系列單火焰型原子吸收分光光度計(jì) 檢驗(yàn)類別: □專檢
企標(biāo)條款 | 檢測項(xiàng)目 及指標(biāo) | 檢 測 數(shù) 據(jù) | 結(jié) 論 | ||||||||||
4.9 | 邊緣能量噪聲<0.02Abs | 波 長 | 噪聲最大峰值 | ||||||||||
砷193.7nm | (示值)0.0041 | 合格 | |||||||||||
4.11 | 火焰法線性誤差 △X<10% | 校準(zhǔn)曲線方程:Abs=0.1652(ohc+0.0043) Y=0.9999 校準(zhǔn)曲線線性誤差:△X=0.7% | |||||||||||
4.13 | 狹縫換檔 偏差<0.3nm | 光譜帶寬 | 波 長 測 量 值(nm) | 波長平均值 | 偏 差 值 | ||||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
0.2 nm | 324.925 | 324.925 | 324.925 | ①324.925 | |||||||||
0.4 nm | 324.95 | 324.925 | 324.875 | ②324.925 | ①-②= 0 (nm) | ||||||||
1.0 nm | 324.825 | 324.825 | 324.865 | ③324.825 | ①-③= 0.1(nm) | ||||||||
2.0 nm | 324.825 | 324.725 | 324.715 | ④324.761 | ①-④= 0.19 (nm) | ||||||||
0.1nm | 324.9 | 324.9 | 324.9 | ⑤324.9 | ①-⑤= 0.025(nm) | ||||||||
4.14 | 電器機(jī)械電動部件 | 運(yùn)動靈活、穩(wěn)定、可靠、舒適、不得有卡死現(xiàn)象、突跳和顯著空間,電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)聲音不能過大。 | 符合 | ||||||||||
4.15 | 光學(xué)零件 目視觀察 | 是否清潔、擦傷、麻點(diǎn)、油跡、灰塵、霉點(diǎn)。 | 無 | ||||||||||
4.16 | 外觀檢查 | 電鍍表面是否有脫皮、噴漆表面色澤是否均勻、是否有擦傷、裂紋、起泡、露底,配置的外接電腦成套性及全套技術(shù)文件是否齊備完好。 | 完好 | ||||||||||
4.17 | 火焰原子化系統(tǒng) 安全性 | 項(xiàng)目及指標(biāo) | 檢測結(jié)果(打鉤) | ||||||||||
火焰燃燒情況下,在火焰與火焰?zhèn)鞲衅鏖g插入擋板火焰是否熄滅。 | 熄滅( √ )報(bào)警( √ ) | ||||||||||||
火焰燃燒情況下,氣路箱內(nèi)燃?xì)庑孤稒z測電路是否報(bào)警。 | 報(bào)警( √ )不報(bào)警( ) | ||||||||||||
助燃?xì)鈿饴非穳罕Wo(hù)功能 | 項(xiàng)目及指標(biāo) | 實(shí) 測 值 | |||||||||||
關(guān)閉空壓機(jī),點(diǎn)擊操作軟件發(fā)送點(diǎn)火指令,操作軟件提示相關(guān)信息,并且燃?xì)鈿饴房刂齐姶砰y不動作。 | 提示、燃?xì)獗Wo(hù)( √ ) 不提示、燃?xì)獗Wo(hù)沒有正常工作 ( ) |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.ludaofeng.com.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap