品牌 | 精測(cè) | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗(yàn)室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1萬(wàn)-3萬(wàn) |
適用行業(yè) | 通用型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,文體,印刷包裝,制藥,綜合 |
浙江環(huán)氧乙烷氣相色譜儀品牌
基礎(chǔ)應(yīng)用 | 滅菌環(huán)氧乙烷殘留 | 適用各類(lèi)醫(yī)療器械生產(chǎn)企業(yè)及相關(guān)企業(yè) |
技術(shù)指標(biāo)
色譜柱室 溫度 | 控溫范圍 | 室溫+3℃~399℃ |
控溫精度 | 優(yōu)于±0.1℃ | |
溫度梯度 | 柱有效區(qū)域不大于2% | |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與顯示溫度之間偏差不大于1℃ | |
溫度偏差 | 設(shè)定溫度與實(shí)際溫度之間偏差不大于2% | |
程序升溫階數(shù) | 4階 | |
升溫速率 | 0.1~30℃/min | |
線性程序升溫范圍 | 每分鐘30℃時(shí)低于150℃ 每分鐘15℃時(shí)低于300℃ 每分鐘10℃時(shí)低于350℃ | |
初溫終溫控制時(shí)間 | 0~600min | |
程序升溫的重復(fù)性 | 不大于2% | |
降溫速度 | 由300℃降至50℃所需時(shí)間不大于15min | |
氣化室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
檢測(cè)室 | 控溫精度 | ±0.1℃(室溫+15℃~200℃) |
大于200℃為±0.2℃ | ||
氫火焰離子檢測(cè)器(FID) | 檢測(cè)限 | 不大于2×10-11g/s(苯) |
噪聲 | 不大于0.025mV | |
漂移 | 不大于0.15mV/h | |
主機(jī) | 電源 | AC 220V 50Hz |
外形尺寸 | 510mm(L)×490mm(W)×480mm(H) | |
主機(jī)重量 | 45 kg |
產(chǎn)品配置
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 氣相色譜儀主機(jī)、氫火焰離子化檢測(cè)器、環(huán)氧乙烷分析柱、色譜工作站 |
備注 | 氣源(高純氮?dú)狻⒏呒儦錃?、干燥無(wú)油空氣)、環(huán)氧乙烷標(biāo)準(zhǔn)品、蒸餾水、20ml頂空瓶(配套瓶蓋,密封墊,封口鉗)、1mL玻璃注射器(配5號(hào)針頭)、電腦(帶串口)由用戶自備。 色譜分析實(shí)驗(yàn)室免費(fèi)為您建立分析方法、進(jìn)行操作培訓(xùn)。 |
四、零部件清單
序號(hào) | 零部件編號(hào) | 名稱 | 規(guī)格 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | pj-001 | 電源線 | 根 | 1 | |
2 | pj-002 | 接地線 | 根 | 1 | |
3 | pj-003 | 信號(hào)線 | 根 | 1 | |
4 | gj-001 | 微量注射器 | 10uL | 只 | 2 |
5 | gj-002 | 皂泡流量計(jì) | 25mL | 只 | 1 |
6 | gj-003 | 螺絲刀(平口) | 50 | 把 | 1 |
7 | gj-004 | 螺絲刀(平口) | 150 | 把 | 1 |
8 | gj-005 | 螺絲刀(十字花) | 150 | 把 | 1 |
9 | gj-006 | 呆口扳手 | S8---S10 | 把 | 1 |
10 | gj-007 | 呆口扳手 | S12---S14 | 把 | 2 |
11 | gj-008 | 尖嘴鉗子 | 把 | 1 | |
12 | ql-001 | 氣路螺母 | M8X1開(kāi)孔Φ2 | 只 | 4 |
13 | ql-002 | 氣路螺母 | M8X1開(kāi)孔Φ3 | 只 | 5 |
14 | ql-004 | 填充柱密封螺母 | M10X1開(kāi)孔Φ4 | 只 | 6 |
15 | ql-006 | 減壓閥接頭 | 只 | 1 | |
16 | ql-007 | 氣路密封墊 | 只 | 20 | |
17 | ql-008 | 進(jìn)樣墊 | 5*7 | 只 | 20 |
18 | ql-016 | 填充柱用石墨墊 | Φ3 | 只 | 10 |
19 | ql-017 | 填充柱用石墨墊 | Φ4 | 只 | 10 |
20 | ql-010 | 二通接頭 | 只 | 2 | |
21 | ql-011 | 三通接頭 | 只 | 1 | |
22 | ql-012 | 氣路管 | 米 | 5 | |
23 | pj-006 | 保險(xiǎn)絲管 | 10A | 只 | 2 |
24 | ql-013 | 不銹鋼管 | Φ2x40 | 根 | 2 |
25 | ql-020 | 不銹鋼管 | Φ2x500 | 根 | 2 |
26 | gj-010 | 毛筆 | 只 | 1 | |
27 | gj-009 | 安裝使用說(shuō)明書(shū) | 本 | 1 |
所需耗材
名稱 | 用途 | 數(shù)量(個(gè)) | 備注 |
20ml頂空瓶(螺口) | 配標(biāo)準(zhǔn)溶劑及配試樣用 | 100 | |
20ml頂空瓶蓋 | 頂空瓶的蓋子 | 100 | |
1ml氣密性進(jìn)樣針 | 取樣用 | 10 | |
5ml玻璃進(jìn)樣針 | 配溶液時(shí)取水 | 10 | |
7#針頭 | 取樣用 | 10 | |
50ml容量瓶 | 配標(biāo)準(zhǔn)溶液用 | 10 | |
橡膠手套 | 取樣用 | 2副 | |
200ml量杯 | 取蒸餾水用 | 2 | |
燒杯 | 取樣用 | 2 | |
環(huán)氧乙烷樣品 | 99.5% ( E105779) | 1 |
冰箱 | 1臺(tái) | ||
電腦+打印機(jī) | 1臺(tái) | ||
電子天平 | 1臺(tái) |
浙江環(huán)氧乙烷氣相色譜儀品牌
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司(www.ludaofeng.com.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap