相關(guān)文章
品牌 | 精測 | 儀器種類 | 實驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價格區(qū)間 | 1萬-3萬 |
適用行業(yè) | 酒色譜 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè),制藥 |
廣西白酒氣相色譜儀廠家
儀器名稱 | 我司型號 | 單價 | 主要用途
| 數(shù)量 | 備注 | |
1 | 氣相色譜儀 | GC-9800E | 3.15萬 | 最新國家標(biāo)準(zhǔn): GB5009.266-2016 | 1套 | 白酒分析檢測器 |
2 | 原子吸收分光光度計 | SDA-100 | 7.8萬 | 可檢測金屬元素:鉛、鎘、鉻、砷、鐵 鎳 錳鎂 銅 鉛 鋅 錫 鎘 鉀 鈉 硒 鈣 鉻 銀 銀銻等60多種 | 1套 | 金屬元素檢測 火焰石墨爐一體型 |
3 | 酸度計 | PHS-3C | 500元 | PH值分析 | 1臺 | |
4 | 電導(dǎo)率儀 | DDS-A | 500元 | 檢測液體傳導(dǎo)電流能力 | 1臺 | |
5 | 電子分析天平 | FA-2204B | 2300元 | 精準(zhǔn)秤量 | 1臺 | |
6 | 可見分光光度計 | 721 | 1200元 | 有機(jī)組分分析 | 1臺 | |
7 | 生物顯微鏡 | 1600倍 | 1300元 | 放大 | 1臺 | |
8 | 糖度折光儀 | 0-32% | 300元 | 糖度檢測 | 1臺 | |
9 | 酒精度折光儀 | 0-80度 | 300元 | 酒精度檢測 | 1臺 | |
10 | 水浴鍋 | 4孔 | 500元 | 提供恒定水溫 | 1臺 | |
11 | 箱式電阻爐 | 4-10 | 1200元 | 樣品消解 | 1臺 | |
12 | 萬用電爐 | 1KW | 50元 | 普通加熱 | ||
13 | 干燥箱 | 101-0 | 1100元 | 烘干樣品 | 1臺 |
廣西白酒氣相色譜儀廠家
產(chǎn)品項目 | 規(guī) 格 說 明 | 數(shù)量 | 單位 |
氣相色譜儀 | 色譜儀主機(jī)+氣路系統(tǒng)+進(jìn)樣系統(tǒng)+FTD檢測器+輸出放大電路系統(tǒng)+雙電路系統(tǒng)控制+程序升溫系統(tǒng)+自動降溫系統(tǒng) | 1 | 套 |
色譜柱 | FID白酒專用填充色譜儀 (滿足國標(biāo)里面規(guī)定的白酒需測的15種組分) 塑化劑含量檢測色譜柱 | 2 | 只 |
工作站 | 通用型工作站 | 1 | 套 |
氣源 | 高純氫氣發(fā)生器 空氣發(fā)生器 | 1 | 套 |
白酒標(biāo)樣 | 適配主機(jī) | 1 | 套 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測電子科技有限公司(www.ludaofeng.com.cn)版權(quán)所有 © 2024 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap